Hauptbranchen
| [2] Baugewerbe / Baunebengewerbe | Immobilien |
Bekleidung | [2] Kommunikation / Infodienste / Werbung |
| [4] Beratung / Planung | [2] Kraftfahrzeughandel / -instandsetzung |
Bergbau / Steine / Erze | Kultur / Sport / Freizeit / Unterhaltung |
Bildung / Erziehung | Kunst / Kunsthandel |
| [1] Büroartikel / Büromaschinen / Bürodienste | Landw. / Agrar / Garten-/Landschaftsbau |
| [1] Chemie / Kunststoffe | Luftfahrt / Luftfahrttechnik |
| [1] Datenverarbeitung | [1] Maschinen / Motoren / Geräte |
| [1] Einzelhandel (allgemein) | Medientechnologie |
Elektrotechnik / Elektronik / Elektr. Masch. | [2] Metallerzeugnisse / Metallbearbeitung |
Energie-/ Wasser-/ gewinn. u. versorgung | Öffentliche / Private Einrichtungen |
Ernährung / Genuss / Nahrungsmittel | Öl / Benzin / Gas / Kohle |
Fahrzeuge / Schiene / Straße | Papier / Pappe |
| [1] Feinmechanik / Optik / Schmuck | Recycling / Bodensanierung |
Finanzdienstleistungen | Reinigung |
Fleisch / Fisch | Schifffahrt / Schifffahrtechnik / Logistik |
Forschung / Entwicklung | [4] Sonstige Dienstleister |
Forstwirtsch. / Forstwirtschaftl. Erzeugn. | Textil / Leder Erzeug. u. Bearb. / Handel |
Gastgewerbe / Beherbergung | Touristik |
| [2] Gesundheit / Körperpfl. / Medizin / Soziales | [1] Verkehr / Logistik |
Glas / Keramik / Baustoffe | [2] Verlag / Druck / Medien |
Großhandel (allgemein) | Vermittlungsdienstleistungen |
| [1] Haushalt / Wohnen / Familie | [1] Versicherungsgewerbe |
| [1] Holz und Korbgewerbe |
Die in Klammern dargestellte Zahl rechts neben der Hauptbranche
entspricht der Anzahl der jeweiligen Einträge.
Weitere Firmen aus den Landkreisen Dillingen a.d. Donau, Donau-Ries und Günzburg finden Sie im Dialog-Wirtschaftsportal unter www.wirtschaft-im-donautal.de.